製品詳細
MCL
特徴
- 本機は穴明きパッケージ用紙に接着剤を塗工後、透明フィルムを貼り、そのフィルムを自動切断する“自動張り合わせ機”(窓貼り機と称している)です。
- 構造は加工紙の自動給紙機→特殊送紙部→塗工機→乾燥室→冷却部→ラミネート部(フィルム巻き出し装置付)→カッター機→排紙台となっています。
- 機械の各部は連動操作が出来、加工紙のサイズ変更や速度の変化にも容易に対応します。
- ラミネート部の熱ロールは温度分布の良い誘導加熱方式のヒートパイプロールを使用し、ロール全面を通して絶えず均一な温度を保ち、生産スピードをアップしました。
- ナイフカッターによりOPPはもとより、PVCフイルムも高速切断できます。
- 最高加工速度 130枚/分が可能です。
仕様
最大用紙寸法 m/m | 1,100(W)x800(L) | |
---|---|---|
最小用紙寸法 m/m | 470(W)×320(L) | |
機械速度 m/分 | 10-40 | |
作業速度 m/分 | max,40 | |
ラミネート温度 | max,120℃ | |
ラミネート圧力 | 最高線圧 70kg/㎠ (7MPa) | |
給紙器 | 昇降モーター | 0.75kW |
駆動モーター | 0.75kW | |
ポンプモーター | 3.7kW | |
ロータリー機 | 主ロールモーター | 1.5kW インバーター制御 |
ゴムロールモーター | 0.75kW インバーター制御 | |
金ロールモーター | 0.4kW インバーター制御 | |
ポンプモーター | 0.75kW インバーター制御 | |
乾燥室 | コンベアモーター | 0.4kW インバーター制御 |
送風機 | 2.2kW | |
赤外線ヒーター | 1kWx9本=9kW | |
排気ブロワー | 0.75kW | |
冷却扇ファン | 25cmファンx6基 | |
吸引ブロワー | 0.75kW | |
ロータリー側吸引テーブル | 0.4kW インバーター制御 | |
本機側吸引テーブル | 0.4kW インバーター制御 | |
ラミネート機 | 駆動モーター | 3.7kW インバーター制御 |
自動油圧装置 | 0.75kW | |
カッター機 | 駆動モーター | 0.75kW インバーター制御 |
サーボモーター(走行) | 3kW | |
ブロワー | 0.4kW 1台 | |
巻取り装置 | 0.4kW | |
コンプレッサー | 0.4kW | |
消費電力合計 | 31.95kW | |
据付け面積 m/m | 2,580x11,893m/m |
電気容量 67.02kW、最高機械速度 130枚/min
1)本カタログには一切オプションは含まれておりません。オプション部品が必要な場合は、別紙オプション仕様を基に弊社営業との打ち合わせとさせて頂きます。
尚オプション部品を追加された場合は電気容量、最高加工速度が変更になります。
2)仕様図に記載されている寸法は参考寸法です。仕様内容によっては変更になります。