製品詳細
MGCA30
特徴
- 版胴を装備しておりますので、グラビア版とフレキソ版の両方に使用できます。全面塗布はもちろん、 のりしろ部分、スタンプ部分や書き込み部分などを部分抜きで仕上げる部分塗工もグラビア版とフレキソ版を 用いて行うことが出来ます。
- 使用できる塗料の種類も、溶剤性や水溶性、またUV硬化装置を付けることによりUV塗料も、 すべて使用可能なオールマイティ塗工機です。
- コーターの紙送りはスイング式(爪取り)を採用していますので、80g/㎡の薄紙もスムーズに送ることが出来ます。 また、ロール系が大きいので400g/㎡の厚紙も扱え、広範囲にご使用いただける便利なコーターです。
- 印刷機のスイング方式と同じように、性格な見当がとれて、正しい位置に部分抜きができます。
仕様
最大用紙寸法 m/m | 1100(W)×800(L) | |
---|---|---|
最小用紙寸法 m/m | 550(W)×400(L) | |
版寸法 m/m | 0.8(T)×1150(W)×1000(L) | |
機械速度 m/分 | 0-100 | |
消費電力 | ||
給紙器 | 昇降モーター | 1.10kW |
ブロワー | 2.20kW | |
サッカー移動 | 0.20kW | |
ノンストップ | 0.40kW | |
コーター | 原動モーター | 5.50kWインバーター制御 |
アニロックスロール用モーター | 0.40kW | |
エアーコンプレッサー | 1.50.kW | |
デリバリーブロワー | 1.50.kW | |
吸引ブロワー | 0.40kW | |
ドライヤー | コンベアモーター | 0.75kWインバーター制御 |
軸流ファン | 1.50kW(0.75kW×2基)インバーター制御 | |
吸・排気ブロワー | 1.50.kW | |
赤外線ヒーター | 18.00kW(1kW×18本) | |
ヒーターバンク | 36.00kW | |
冷却ファン | 0.30kW(25cmファン×6基) | |
集積装置 | 昇降モーター | 0.75kW |
駆動モーター | 0.75kWインバーター制御 | |
ブロワー | 0.16kW(30cmファン×4基) | |
0.40kW | ||
消費電力合計 | 駆動系統 | 19.46kW |
電熱系統 | 54.00kW | |
据付け面積 m/m | 2,500×14,800m/m | |
機械重量 kgs | 約9,750kgs |
※ラミネート速度は紙質、プレコートフィルムの種類によって異なります。
※上記仕様は予告なしに変更になる場合がございます。